阿莉莎·郎蒂鲁(アリサ·ランディール)
LV | 最大HP | 最大MP | 攻击力 | 防御力 | 魔法 | 经验值 |
1 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
2 | 20 | 0 | 10 | 11 | 20 | |
3 | 25 | 0 | 12 | 15 | 50 | |
4 | 34 | 4 | 14 | 20 | ヒール | 100 |
5 | 45 | 6 | 15 | 24 | ラクスタ | 230 |
6 | 54 | 8 | 18 | 27 | ペヤラク | 330 |
7 | 66 | 10 | 21 | 30 | 450 | |
8 | 76 | 12 | 23 | 33 | 600 | |
9 | 81 | 13 | 24 | 40 | 800 | |
10 | 93 | 14 | 25 |
51 |
1050 | |
11 | 99 | 15 | 27 | 60 | 1300 | |
12 | 111 | 16 | 30 | 64 | フレエリ | 1700 |
13 | 123 | 18 | 31 | 68 | 2200 | |
14 | 132 | 20 | 34 | 75 | ビンドワ | 2800 |
15 | 140 | 22 | 36 | 80 | 3500 | |
16 | 153 | 22 | 38 | 85 | トルーパ | 4100 |
17 | 159 | 24 | 40 | 90 | 5000 | |
18 | 166 | 24 | 41 | 96 | 6000 | |
19 | 173 | 25 | 43 | 100 | 7200 | |
20 | 182 | 25 | 44 | 107 | 8500 | |
21 | 187 | 26 | 46 | 110 | 10000 | |
22 | 192 | 26 | 48 | 112 | 12000 | |
23 | 200 | 27 | 49 | 113 | 14500 | |
24 | 204 | 28 | 50 | 114 | 17500 | |
25 | 208 | 29 | 51 | 115 | 23000 | |
26 | 210 | 29 | 52 | 119 | 30000 | |
27 | 212 | 30 | 53 | 117 | 38000 | |
28 | 214 | 30 | 54 | 118 | 45000 | |
29 | 216 | 32 | 55 | 119 | 52000 | |
30 | 218 | 32 | 56 | 120 | 63000 |
路兹(ルツ)
LV | 最大HP | 最大MP | 攻击力 | 防御力 | 魔法 | 经验值 |
1 | 45 | 12 | 18 | 30 | ドヒール、フレエリ | 0 |
2 | 49 | 18 | 22 | 36 | 70 | |
3 | 54 | 22 | 23 | 41 | 150 | |
4 | 57 | 25 | 26 | 47 | 250 | |
5 | 61 | 28 | 29 | 53 | 380 | |
6 | 65 | 32 | 30 | 60 | スルト | 520 |
7 | 71 | 36 | 32 | 65 | 700 | |
8 | 79 | 36 | 34 | 71 | テレパス | 800 |
9 | 83 | 41 | 36 | 75 | 900 | |
10 | 89 | 43 | 38 | 82 | 1100 | |
11 | 95 | 46 | 40 | 85 | 1400 | |
12 | 101 | 48 | 41 | 88 | ヒューン | 1900 |
13 | 107 | 49 | 43 | 92 | 2500 | |
14 | 112 | 50 | 45 | 96 | ムワーラ | 3300 |
15 | 118 | 52 | 47 | 99 | 4200 | |
16 | 124 | 54 | 48 | 100 | 5300 | |
17 | 131 | 58 | 50 | 103 | ムオーデ | 6500 |
18 | 137 | 62 | 53 | 106 | タンドレ | 8800 |
19 | 143 | 66 | 57 | 108 | 10000 | |
20 | 155 | 70 | 60 | 110 | リーバス | 12000 |
21 | 161 | 72 | 62 | 112 | 14000 | |
22 | 168 | 75 | 64 | 115 | 15800 | |
23 | 172 | 76 | 66 | 116 | 18000 | |
24 | 186 | 77 | 68 | 117 | 19500 | |
25 | 190 | 78 | 70 | 118 | 21000 | |
26 | 191 | 79 | 71 | 119 | 25000 | |
27 | 192 | 80 | 72 | 120 | 30000 | |
28 | 193 | 81 | 73 | 121 | 38000 | |
29 | 194 | 82 | 74 | 122 | 45000 | |
30 | 195 | 83 | 75 | 123 | 50000 |
塔伊隆(タイロン)
LV | 最大HP | 最大MP | 攻击力 | 防御力 | 魔法 | 经验值 |
1 | 42 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
2 | 47 | 0 | 15 | 15 | 80 | |
3 | 52 | 0 | 17 | 17 | 160 | |
4 | 57 | 0 | 18 | 19 | 250 | |
5 | 60 | 0 | 19 | 21 | 350 | |
6 | 63 | 0 | 20 | 23 | 480 | |
7 | 67 | 0 | 21 | 25 | 630 | |
8 | 75 | 0 | 23 | 27 | 850 | |
9 | 82 | 0 | 24 | 29 | 1100 | |
10 | 94 | 0 | 25 | 31 | 1400 | |
11 | 100 | 0 | 26 | 34 | 1800 | |
12 | 107 | 0 | 27 | 37 | 2300 | |
13 | 116 | 0 | 28 | 40 | 3000 | |
14 | 129 | 0 | 30 | 43 | 3800 | |
15 | 131 | 0 | 31 | 45 | 4100 | |
16 | 135 | 0 | 32 | 47 | 5000 | |
17 | 140 | 0 | 33 | 49 | 6000 | |
18 | 147 | 0 | 35 | 53 | 7400 | |
19 | 150 | 0 | 36 | 56 | 9000 | |
20 | 156 | 0 | 37 | 61 | 10500 | |
21 | 162 | 0 | 38 | 65 | 12000 | |
22 | 169 | 0 | 39 | 66 | 13500 | |
23 | 175 | 0 | 40 | 67 | 15500 | |
24 | 179 | 0 | 41 | 68 | 17500 | |
25 | 187 | 0 | 42 | 69 | 20000 | |
26 | 188 | 0 | 43 | 70 | 28000 | |
27 | 189 | 0 | 44 | 71 | 35000 | |
28 | 190 | 0 | 45 | 72 | 41000 | |
29 | 191 | 0 | 46 | 73 | 50000 | |
30 | 192 | 0 | 47 | 74 | 60000 |
喵呜(ミャウ)
LV | 最大HP | 最大MP | 攻击力 | 防御力 | 魔法 | 经验值 |
1 | 22 | 0 | 18 | 22 | 0 | |
2 | 30 | 0 | 21 | 26 | 50 | |
3 | 38 | 0 | 25 | 31 | 120 | |
4 | 42 | 0 | 28 | 34 | 220 | |
5 | 44 | 0 | 31 | 38 | 350 | |
6 | 54 | 12 | 35 | 41 | ドヒール | 680 |
7 | 60 | 15 | 39 | 45 | 950 | |
8 | 64 | 17 | 42 | 53 | 1150 | |
9 | 70 | 19 | 45 | 55 | テルル | 1400 |
10 | 78 | 21 | 48 | 60 | 1700 | |
11 | 84 | 22 | 50 | 63 | 2100 | |
12 | 90 | 23 | 51 | 68 | ワーラ | 2600 |
13 | 116 | 25 | 52 | 71 | 3200 | |
14 | 118 | 27 | 56 | 74 | 3900 | |
15 | 121 | 30 | 59 | 80 | ラプット | 4500 |
16 | 132 | 34 | 61 | 85 | 5200 | |
17 | 142 | 36 | 63 | 89 | スルト | 6100 |
18 | 150 | 38 | 67 | 95 | 7000 | |
19 | 155 | 40 | 70 | 100 | 8200 | |
20 | 162 | 44 | 73 | 102 | パウマ | 9500 |
21 | 175 | 46 | 76 | 104 | 10500 | |
22 | 183 | 47 | 77 | 106 | 13000 | |
23 | 193 | 48 | 79 | 108 | 15000 | |
24 | 202 | 49 | 80 | 112 | 18000 | |
25 | 208 | 50 | 81 | 113 | 22000 | |
26 | 210 | 51 | 82 | 114 | 30000 | |
27 | 211 | 52 | 83 | 115 | 36000 | |
28 | 212 | 53 | 84 | 116 | 42000 | |
29 | 213 | 54 | 85 | 117 | 50000 | |
30 | 214 | 55 | 36 | 118 | 60000 |