名称 HP 攻击 防御 经验 MST ハナス ペヤラク テレパス 特殊 出现场所 获得道具
アイスマン 140 138 98 36 128 × × ×   コロナの塔周辺  
アリジゴク 66 59 52 8 7 × × × ビンドワ アリジゴク  
アンモナイト 62 77 52 16 46 × × ×   水辺  
ウイングアイ 11 12 10 2 6 × × ×   メデューサの洞窟、他  
エグゼキュート 62 73 50 12 63 × × ×   スクレ周辺、他  
オクトパス 90 85 68 20 64 × × ×   水辺  
ガイア 140 121 96 24 150 × × ×   タジムの洞窟周辺、他  
カオスソーサラー 138 145 90 32 187 × × × タンドレ アウクバル周辺、他  
カブトガニ 46 40 36 9 40 × × ×   ナウラの洞窟周辺  
キラープラント 23 23 25 4 21 × × ×   カミニート周辺(森)、他  
キングセイバー 190 155 100 31 133 × × ビンドワ コロナの塔、他  
グール 68 64 47 16 26 × × ×   バルテボ周辺、他  
クライオン 67 68 46 15 71 × × ×   エピ周辺、他 サーチライト
グリーンスライム 18 18 13 4 8 × × ×   メデューサの洞窟、他  
グリーンドラゴン 160 145 95 53 176 × ×   アビオンの塔、他  
ゴールドドレイク 170 200 98 100 × × × ドヒール エアロキャッスル  
ゴールドレンズ 28 36 35 9 24 × × ×   ナウラの洞窟、他  
ゴーレム 190 146 97 32 138 × × ×   コロナの塔、他  
サーペント 80 100 66 23 96 × × ×   トリアダ周辺、他  
サイボーグメイジ 110 121 74 26 120 × × × フレエリ コロナの塔、他  
サンドワーム 40 31 32 9 30 × × ×   パセオ周辺、他  
シャーキン 42 42 40 11 42 × × ×   水辺  
スカルソルジャー 57 75 53 18 37 × × ×   エピ周辺、他  
スケルトン 53 58 41 13 25 × × ×   イアラの洞窟、他  
スコーピラス 12 14 12 4 13 × × ×   カミニート周辺、他  
スネークロード 110 123 84 26 125 × × ×   アウクバル周辺、他  
セントール 130 126 89 30 148 × × フレエリ デゾリスの洞窟周辺、他 サーチライト
ゾンビ 87 108 58 20 27 × × ×   グアランの死体置き場、他  
ダークファルス 510  255 150 × × ×   ラストダンジョン  
ダークマローダー 135 134 88 30 173 × × × タンドレ アビオンの塔、他  
タジム 125 120 100 × × × フレエリ タジムの洞窟 フラードマント
タランチュラ 50 50 43 10 51 × ビンドワ ナウラの洞窟周辺、他  
タロス 120 122 88 30 119 × × ×   エアロキャッスル、他  
デザートリーチ 70 67 47 15 47 × × ×   タジムの洞窟周辺、他  
デスベアラー 185 135 102 30 254 × × × パウマ メデューサの塔、他  
デゾリアン 76 77 63 18 105   スクレ周辺、他  
デゾリアンヘッド 86 118 77 20 136 × ×   スクレ周辺、他  
デビルバット 18 22 18 5 12 × × ×   カミニート周辺(森)、他  
ドラゴンワイズ 210 155 90 88 178 × ×   カスバの洞窟、他  
ドルージュ 60 84 62 22 33 × × × ビンドワ スクレ周辺、他  
ナイトメア 255 150 250 10 × × × ビンドワ 総督府  
バイターフライ 22 25 20 8 27 × × × ビンドワ アビオン周辺、他  
バットマン 50 37 35 11 63 × × × パウマ ナウラの洞窟、他  
バルカン 133 140 98 32 120 × × ×   タジムの洞窟、他  
ビッグイーター 118 118 87 27 98 × × ×   バヤマーレの溶岩池  
ビッグノーズ 88 62 48 17 38 × × ×   バルテボ周辺、他  
ビュート 100 112 64 21 59 × × ×   通過洞窟、他  
ブルースライム 40 26 20 5 19 × × × ヒール スクレ周辺、他  
フレームリザード 93 126 77 28 101 × × ×   アビオンの塔、他  
フロストドラゴン 200 180 104 75 234 × ×   通過洞窟(3)、他  
ヘレックス 25 30 21 7 32 × × × フレエリ スクレ周辺、他  
マーシーズ 58 67 50 14 43 × × ×   溶岩池  
マイマイ 90 88 60 19 71 × × ×   スクレ周辺、他  
マシーンガーダー 120 145 89 29 123 × × ×   アビオンの塔、他  
マッドストーカー 79 90 75 22 87 × × ×   スクレ周辺、他  
マッドドクター 233 180 85 25 140 × × ×   アビオン ラコニアンポット
マンイーター 16 12 10 3 13 × × ×   カミニート周辺、他  
マンチコア 60 53 44 15 49 × フレエリ ガシコ周辺、他  
マンチコート 78 80 65 21 58 ×   ロアー周辺、他 サーチライト
マンモス 180 154 100 40 125 × × ×   デゾリスの洞窟周辺、他  
メデューサ 200 166 103 50 194 × × × 石化 メデューサの塔 ラコニアンアクス
モタビアンイビル 42 27 40 9 30   パセオ周辺、他  
モタビアンノーフ 38 37 37 5 8   マハルの洞窟、他  
モタビアンマニア 54 35 50 10 89   パセオ周辺、他 ペロリーメイト
モンスターフライ 8 13 9 2 3 × × ×   カミニート周辺、他  
ラージヤーゴ 20 20 17 5 11 × × ×   パセオ周辺、他  
ラシーク 238 230 180 × × × 雷撃 エアロキャッスル  
ラシーク(影武者) 165 172 104 60 × × ×   エアロキャッスル  
リッチ 30 43 36 14 8 × × ×   エピ周辺、他  
リバイアサン 82 107 63 20 129 × × ×   カスバ周辺  
レッドスライム 29 37 25 11 31 × × × ビンドワ マハルの洞窟、他  
レッドドラゴン 175 160 105 65 193 × ×   タジムの洞窟、他  
ロボットポリス 110 135 90 25 156 × × ×   トルアの検問所  
ワイト 50 64 48 18 40 × × × ビンドワ 通過洞窟、他